機構名稱 | 地址 | 床位 | 收費 |
樂山九百洞生態養老院 | 樂山中區樂夾路26號 | 120張 | 1800-4980元/月 |
樂山嘉州養老院 | 棉竹鎮張鋪兒村7組287號 | 100張 | 1800-4980元/月 |
樂山頤年養老服務中心 | 樂山中區凌云路八仙洞10號 | 150張 | 1800-5000元/月 |
樂山中區天壽園養老院 | 樂山中區安谷鎮平安村四組 | 100張 | 1800-3800元/月 |
峨眉山零公里·神木山莊 | 黃灣鄉龍洞村六組32號 | 200張 | 100-150元/月 |
康嘉逸居·峨嵋園康養酒店 | 峨眉山峨山鎮瑜伽路36號 | 322張 | 200-240元/月 |
樂山中區融情頤養院 | 樂山中區車子鎮金燈村2組 | 100張 | 2500-4200元/月 |
樂山達美健康城 | 樂山中區通棉路1478號 | 462張 | 2200-8800元/月 |
樂山中區逸養三生養老院 | 中國-樂山-通江鎮 | 230張 | 2600-6000元/月 |
樂山峨邊縣新林鎮敬老院 | 峨邊縣新林鎮 | 50張 | 500-1000元/月 |
馬邊縣高卓營中心敬老院 | 高卓營鄉鐵覺村 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山馬邊縣中心敬老院 | 樂山馬邊縣 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山井研縣竹園鎮敬老院 | 井研縣竹園 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山井研縣研經鎮敬老院 | 井研縣斷橋 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山井研縣社會福利院 | 井研縣順河 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山井研縣東林敬老院 | 井研縣東林 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山夾江縣甘江鎮敬老院 | 夾江縣下正 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山峨眉山雙福鎮敬老院 | 峨眉山雙福鎮張崗村 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山峨眉山民政福利院 | 峨眉山綏山鎮東興路203號 | 50張 | 500-1000元/月 |
金口河區民政綜合福利中心 | 樂山金口河區 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山沙灣區福祿鎮敬老院 | 樂山沙灣區福祿鎮黃泥坡 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山犍為縣玉津鎮敬老院 | 鳳池街 | 50張 | 500-1000元/月 |
竹根鎮幸福村福利院 | 樂山五通橋區竹根鎮幸福村 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山五通橋區福利院 | 樂山五通橋區 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山中區蘇稽療養院 | 蘇稽 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山中區白馬敬老院 | 白馬桐麻村 | 50張 | 500-1000元/月 |
樂山社會福利院 | 中區碧山路羅塘口2號 | 50張 | 500-1000元/月 |
沐川縣綜合福利院 | 沐川縣三溪村一組 | 150張 | 500-1000元/月 |
樂山養老院一個月多少錢_樂山養老院有哪些?(2025年03月),感興趣的長者撥打:電話:400-006-1879 了解具體收費/預約參觀!
推薦:樂山養老院排名、價格表。
特別提醒:文章收集整理于網絡,若出現排名、價格等僅供參考,實際情況以官網為準,部分文章摘抄于網絡,若有侵權請聯系我們刪除!